| Крольчатина Карагандинская обл. обл.,  1 кг,  1600 KZT/кг,
 Реализуем мясо кролика-акселерата, печень кролика. 
Кролик-акселерат питается молоком матери почти доя забоя и мясо его напоминает давно нами забытое понятие «царская молочная телятина». (№: 4544) 16-06-2017
 
 Конина
 Акмолинская обл. обл.,  40000 кг,  900 KZT/кг,
 Продам конину, субпродукты конские. (№: 4543) 14-06-2017
 
 Утки
 Карагандинская обл. обл.,  18000 кг,  650 KZT/кг,
 Тушка утки, грудка, окорочок, филе, крылья, шашлык из утки, суповой набор, печень, желудки, сердце, рагу, гуляш, фарш утиный, мясного кросса Пекинская белая STAR-53 от производителя. Средний вес: 1.8-2.5 кг. В розницу по Караганде тушки от 800тг. Имеется так же крупный опт., до 10тонн 750тг. с НДС, до 18тонн 650тг. с НДС. . Вся информация по тел. +7 (747) 541-1 1-64, +7-701-466-05 -75.
На филе утки не специализируемся. (№: 4542) 13-06-2017
 
 Конина
 Мангистауская обл. обл.,  50 кг,  200 KZT/кг,
 Продам лошадей не ограниченном количестве (№: 4541) 12-06-2017
 
 Утки
 Восточно-Казахстанская обл. обл.,  9 кг,  850 KZT/кг,
 Продам Тушку утиную 1 сорт, ГОСТ 31990-2012, в наличии 9 тонн, производства РФ, Алтайский Край.
Цена - 850 тенге/кг. в г.Усть-Каменогорске, ВКО.
+7(777)269-71-20, olmedvedev76@gmail.com (№: 4540) 11-06-2017
 
 Говядина
 Акмолинская обл. обл.,  200000 кг,  760 KZT/кг,
 Предлагаем Вам говядину пром забой, производство Украина. Экспортируем следующие позиции: говядина 1-ой. категории в полутушах, четвертинах (замороженная). Цена указанна в KZT по курсу на 06.06.2017г. при условии поставки FCA. Поставки в Республику Казахстан осуществляем рефрижераторами (19900 кг.)
Наша компания всегда готова к сотрудничеству, мы дорожим своей репутацией и несем полную ответственность за каждую осуществляемую нами поставку. (№: 4539) 06-06-2017
 
 Гуси
 Кызылординская обл. обл.,  512 кг,  1300 KZT/кг,
 Свежие (№: 4538) 06-06-2017
 
 Говядина
 Жамбылская обл. обл.,  20 кг,  180 KZT/кг,
 Общество с ограниченной ответственностью «ГурманФуд»
Адрес предприятия: 222302, Минская обл., г.Молодечно, ул.Городокская, д.97/10-2, 
                                       тел.+7-926-520-22-22 
                                   +7-926-602-33-33/+7-925-872-33-33
                           Электронная почта: opt-baza@mail.ru gurmanfud2016@gmail.com
        Юридический адрес: 220090, г. Минск, Логойский тракт 22а, пом.171,
 офис 5,УНП 192283706, р/с 3012177872015 в ЦБУ № 504 ОАО«БПС-Сбербанк»   г.Минск, 
                                                 МФО 153001369 ,г.Молодечно, ул.Партизанская, 6,ОКПО 381784625000

ООО «ГурманФуд» — белорусское  производственное предприятие. Приглашаем к сотрудничеству оптовых покупателей.
Мы  производим и реализуем:
•	Мясо блочное жилованное говяжье зам. 1 сорт – 265 руб.
•	Мясо блочное жилованное говяжье зам. 2 сорт – 200 руб.
•	Мясо блочное жилованное говяжье зам. высший сорт– 315 руб.
•	Мясо блочное жилованное говяжье зам. односорт  – 255 руб.
Возможны поставки продукции в индивидуальной (вакуумной) упаковке.
Так же предлагаем говядину коровы/быки, охлажденка/заморозка,
цены уточняйте по телефону или эл.почте.
Работаем как напрямую, так и через российскую компанию ООО «БПР-групп» которая
является владельцем  ООО «Гурманфуд» (№: 4537) 05-06-2017
 
 Говядина
 Южно-Казахстанская обл. обл.,  10000 кг,  1120 KZT/кг,
 Продам мясо говядины высший и 1 сорт, мякоть. Регулярный забой, доставка по Казахстану (№: 4536) 04-06-2017
 
 Крольчатина
 Актюбинская обл. обл.,  1200 кг,  1200 KZT/кг,
 Ежемесячно 1200 кг крольчатины (№: 4535) 03-06-2017
 
 Куры
 Акмолинская обл. обл.,  1000 кг,  465 KZT/кг,
 ТОО "Компания Домино"				
				
				
				
				
Контактный телефон  8 (7172)381968  сот87076661820				
наименование 	фас.	уп.		цена
Масло пр-во г.Усть-Каменогорск торговая марка Заречное				
Масло подсолнечное "Заречное"	0,9л.	9	Усть-Каменогорск	290
Масло подсолнечное "Заречное"	1л.	9	Усть-Каменогорск	295
Масло подсолнечное "Заречное"	2л.	6	Усть-Каменогорск	600
Масло подсолнечное "Заречное"	3л.	6	Усть-Каменогорск	900
Масло подсолнечное "Заречное"	5л.	3	Усть-Каменогорск	1440
Масло подсолнечное "Асхан"				
Масло подсолнечное "Асхан"	1л	9	Усть-Каменогорск	295
Масло подсолнечное "Асхан"	2л.	6	Усть-Каменогорск	600
Масло подсолнечное "Асхан"	3 л.	6	Усть-Каменогорск	900
Масло подсолнечное "Асхан"	4,5л	4	Усть-Каменогорск	1350
Масло подсолнечное "Асхан"	5л.	3	Усть-Каменогорск	1440
Масло пр-во г.Актобе торговая марка Юг России				
Масло подсолнечное "Анинское"	5л.	3	г.Актобе	1500
Масло подсолнечное "Злато"	5 л.	3	г.Актобе	1500
Масло пр-во Россия				
Масло подсолнечное Корона изобилия	0,5	15	г.Копейск	170
Масло подсолнечное Корона изобилия	0,9	15	г.Копейск	290
Масло подсолнечное Корона изобилия	1л	15	г.Копейск	295
Масло подсолнечное Корона изобилия	1,7л.	6	г.Копейск	580
Масло подсолнечное Корона изобилия	2л.	6	г.Копейск	600
Масло подсолнечное Корона изобилия	5л.	6	г.Копейск	1470
Масло подсолнечное Золотая капелька	1л.	15	г.Копейск	295
Масло подсолнечное Золотая капелька	2л.	6	г.Копейск	600
Масло подсолнечное Золотая капелька	5л	4	г.Копейск	1470
Масло подсолнечное Семь подсолнухов	1л.	15	г.Копейск	295
Масло подсолнечное Семь подсолнухов	2л.	6	г.Копейск	600
Масло подсолнечное Семь подсолнухов	5л.	4	г.Копейск	1470
Масло подсолнечное Аппетитное	0,87л	15	г.Копейск	290
Масло подсолнечное Аппетитное	5л.	4	г.Копейск	1470
Масло подсолнечное Подсолнечное	1л.	15	г.Копейск	295
Масло подсолнечное Подсолнечное	4,7л	4	г.Копейск	1420
Масло подсолнечное Солнечный цветок	0,87л	15	г.Копейск	290
Масло подсолнечное Солнечный цветок	4,7л	4	г.Копейск	1420
Масло подсолнечное Чишминское	1 л	15	г.Копейск	295
Производсво ВЕНГРИЯ Fjt-Fut				
Зеленый горошек Fit Food	340	10	Венгрия	150
Огурчики 6-9 см Fit Food	720	8	Венгрия	320
Оливки зеленые с паприкой Fit Food	170	24	Венгрия	180
Томат паста  "Венгрия"	70	100	Венгрия	30
Помидоры в соб.соку Fit Food	720	8	Венгрия	190
Про-ва Китай				
Аджика "Перцовый соус "  стекло	310	20	Китай	100
Про-ва  Малайзия  Domee 				
Грибы шампеньоны рез ж/б	425	24	Китай	230
Грибы шампиньоны цел с/б	314	12	Китай	270
Грибы шампиньоны рез с/б	314	12	Китай	270
Про-ва  Diyuan Chun 				
кукуруза  десертная ж/б	340	24	Китай	120
зеленый горошек ж/б	340г	24	Китай	110
Про-ва Белоруссия				
Борщ со свеж.капусты с/б	500	12	Белоруссия	125
Суп Рассольник	500	10	Белгород	150
Щи из свеж. Капусты	500	12	Белоруссия	120
Продукция Компамнии Рижская волна -(премиум)				
Скумбрия атлантическая нат.с д/масла ключ №3	240	48	Астрахань	240
Скумбрия атлантическая нат.с д/масла №3	240	48	Астрахань	210
Сардина атлантическая нат.с д/масла ключ №3	240	48	Астрахань	240
Сардина атлантическая нат.с д/масла №3	240	48	Астрахань	210
Сардинелла натуральная с д/масла ключ №3	240	48	Астрахань	240
Сардинелла натуральная с д/масла №3	240	48	Астрахань	210
Сельдь атлантическая с д/масла ключ №3	240	48	Астрахань	240
Сельдь атлантическая с д/масла  №3	240	48	Астрахань	210
Ставрида океаническая нат.с д/масла ключ №3	240	48	Астрахань	240
Ставрида океаническая нат.с д/масла №3	240	48	Астрахань	210
Сайра тихоокеанская нат. с д/масла ключ №3	240	48	Астрахань	240
Сайра тихоокеанская нат. с д/масла №3	240	48	Астрахань	210
Толстолобик натуральный с д/масла ключ №3	240	48	Астрахань	240
Толстолобик натуральный с д/масла №3	240	48	Астрахань	210
Килька обжаренная ключ в т/с чили	240	48	Астрахань	150
Килька обжаренная ключ в т/с лимон	240	48	Астрахань	150
Килька обжаренная ключ в т/с паприка	240	48	Астрахань	150
Килька в масле ключ	240	48	Астрахань	180
Килька каспийская неразделанная обжаренная в томатном соусе ключ №3	240	48	Астрахань	150
				
Продукция Компамнии Рижский Порт				
Скумбрия атлантическая нат.с д/масла ключ №3	240	48	Астрахань	240
Скумбрия атлантическая нат.с д/масла №3	240	48	Астрахань	210
Сардина атлантическая нат.с д/масла ключ №3	240	48	Астрахань	240
Сардина атлантическая нат.с д/масла №3	240	48	Астрахань	210
Сардинелла натуральная с д/масла ключ №3	240	48	Астрахань	240
Сардинелла натуральная с д/масла №3	240	48	Астрахань	210
Сельдь атлантическая с д/масла ключ №3	240	48	Астрахань	240
Сельдь атлантическая с д/масла  №3	240	48	Астрахань	210
Ставрида океаническая нат.с д/масла ключ №3	240	48	Астрахань	240
Ставрида океаническая нат.с д/масла №3	240	48	Астрахань	210
Сайра тихоокеанская нат. с д/масла ключ №3	240	48	Астрахань	240
Сайра тихоокеанская нат. с д/масла №3	240	48	Астрахань	210
Толстолобик натуральный с д/масла ключ №3	240	48	Астрахань	240
Толстолобик натуральный с д/масла №3	240	48	Астрахань	210
Килька каспийская неразделанная обжаренная в томатном соусе ключ №3	240	48	Астрахань	150
				
Килька обжаренная ключ в т/с чили	240	48	Астрахань	150
Килька обжаренная ключ в т/с лимон	240	48	Астрахань	150
Килька обжаренная ключ в т/с паприка	240	48	Астрахань	150
Килька в масле ключ	240	48	Астрахань	180
Печень минтая по приморски №3	240	48	Астрахань	300
Печень трески по приморски №3	240	48	Астрахань	300
Печень и икра трески  №3	240	48	Астрахань	300
Овощная консервация Астрахань				
Томат паста красная 	800	12	Астрахань	330
Томат паста зеленая 	800	6	Астрахань	330
Томат паста красная с желтыми полосками	800	6	Астрахань	330
Томат паста красная 	560	12	Астрахань	265
Томат паста зеленая 	560	12	Астрахань	265
Томат паста красная с желтыми полосками	560	12	Астрахань	265
Закуска овощная	470	8	Астрахань	370
Продукция Ком-и Джерисон Лимитед ЛТД				
Салат из лосося по болгарски ключ	240	48	Латвия	275
Салат из лосося по Итальянски ключ	240	48	Латвия	275
Салат из лосося по Мексикански ключ	240	48	Латвия	275
Сельдь  атл.в масле Рижская жемчужина ключ	240	48	Латвия	230
Скумбрия  филе в масле горчичном соусе   РЯ кл.	190	42	Латвия	270
форель в имбирном соусе	190	36	Латвия	230
форель в горчичном соусе	190	36	Латвия	230
форель в оливково-лимонном соусе	190	36	Латвия	230
форель в томатно-базиликовом соусе	190	36	Латвия	230
форель под соусом карри	190	36	Латвия	230
Тунец с овощ. под том.базилик соус  ключ	190	36	Латвия	270
Тунец с овощ. под оливково лим.соус.ключ	190	36	Латвия	270
Тунец с овощами под соусом карри	190	36	Латвия	270
Торговая марка   Рыбная Держава				
Паштет шпротный №2	160	72	Владимир обл	89
Икра минтая стерилиз ключ №22	125	36	Владимир обл	220
Икра окуня стерилиз ключ №22	125	36	Владимир обл	220
Икра сазана стерилиз ключ №22	125	36	Владимир обл	220
Икра сельди стерилиз ключ №22	125	36	Владимир обл	220
Икра сома стерилиз ключ №22	125	36	Владимир обл	220
Икра судака стерилиз ключ №22	125	36	Владимир обл	220
Икра трески стерилиз ключ №22	125	36	Владимир обл	220
Печень минтая натуральная	240	48	Приморский край	300
Печень трески по мурмонски	125	36	Владимир обл	220
Печень трески по приморски	240	48	Владимир обл	285
Килька балтийская неразд. В т/с №3 ТУ	235	48	Владимир обл	95
Сардины балтийские с даб масла	240	48	Владимир обл	210
Сельдь  атл.в томатном соусе №5 ТУ	240	48	Владимир обл	210
Сельдь тихоокеан натуральная с доб.масла 	250	48	Новосибирск	210
Семга кусочки натуральная	230	48	Тверь	300
Лосось атлантический натуральный кусочками	230	48	Тверь	300
Скумбрия атлан. натуральная с доб.масла	240	48	Новосибирск	210
Тефтели рыбные 	235	48	Владимир обл	95
Фрикадельки рыбные  в т/с	235	48	Владимир обл	95
Шпроты в масле копченные лодочка ключ	185	48	Московская обл.	330
Шпроты в масле Прибалтийские	150	72	Владимир обл	135
Шпроты в масле 	160	72	Московская обл.	185
Шпроты в масле ключ	160	72	Владимир обл	210
Салат из морской капусты	220	48	Владимир обл	100
Скумбрия атлант. натуральная с доб.масла	250	48	Московская 	210
Бычки обжаренные в т/с	240	48	Новгород	150
                                          Торговая марка Великий Новгород				
Стврида натуральная океан в масле	240	48	Россия	210
Сардинелла натуральная океан в масле	240	48	Россия	210
Сардины натуральная океан в масле	240	48	Россия	210
Сельдь натуральная океан в масле	240	48	Россия	210
Скумбрия натуральная океан в масле	240	48	Россия	210
Торговая марка  Любавин  Двор				
Мясо индейки в с/с ж/б	325	36	Калининград	180
Мясо утки в с/с ж/б	325	36	Калининград	180
Мясо кур в с/с ж/б	325	36	Калининград	180
Мясо цыпленка в с/с ж/б	525	24	Калининград	285
Мясо гуся в с/с  ж/б	325	36	Калининград	180
Мясо цыпленка  в с/с ж/б	325	36	Калининград	180
Мясо гуся в с/с  ст/б	500	12	Калининград	275
Мясо индейки в с/с ст/б	500	12	Калининград	235
Мясо утки в с/с с/б	500	12	Калининград	235
Мясо кур в с/с ст/б	500	12	Калининград	235
Мясо цыпленка  в с/с с/б	500	12	Калининград	235
Мясо кур с  перловым гарниром	450	12	Калининград	155
Мясо кур с гречневым гарниром	450	12	Калининград	155
Говядина тушенная в/с	325	36	Калининград	270
Каша рисовыя с говядиной ТУ	325	24	Московская обл	150
Каша перловая с говядиной ТУ	338	30	Московская обл	140
Икра из кабачков обжар  ГОСТ ст/б евро	480	12	Краснодар	165
Икра из кабачков обжар  ГОСТ ст/б, Купец	500	12	Саратов обл	165
Торговая марка  Обилие				
Молоко сгущенное 8,5% ТУ	370	45	Смоленская обл	195
Кукуруза сахарная ТУ ж/б ТУ	300	45	Белгород	150
Кукуруза сахарная ГОСТ ж/б ТУ	400	12	Краснодар	185
Фасоль белая натуральная ж/б ТУ 	300	45	Белгород	135
Фасоль красная в т/с ж/б	300	45	Белгород	135
Фасоль белая в т/с ж/б	300	45	Белгород	135
Фасоль красная натуральная ж/б ТУ 	300	45	Белгород	135
Торговая марка   Морская находка				
Сардинелла атлан натуральная с доб.масла	240	48	Владимир обл	210
Сельдь атл. натуральная с добавлением масла 	240	48	Владимир обл	210
Сардина атлан.натуральная с доб.масла ТУ	240	48	Владимир обл	210
Хозяйственные товары				
Порошок стиральный Persil Cold руч.стирка	450			250
Порошок стиральный Ljsk Intinsiv руч.стирка	450			250
Производсво Усть-Каменогорская птицефабрика				
Цыпленок-бройлер 	1		Усть-Каменогорск	640
Производсво Россия (№: 4534) 02-06-2017
 
 Говядина
 Акмолинская обл. обл.,  100000 кг,  200 KZT/кг,
 Продаем говядину блочную высший первый и второй сорт с собственного производства в минской области, полная информация по запросу на почту.
Имеем опыт работы с Казахстаном. (№: 4533) 31-05-2017
 
 Свинина
 Костанайская обл. обл.,  500000 кг,  890 KZT/кг,
 производитель,туши,экологический био продукт, цену согласуем диалогом. (№: 4532) 26-05-2017
 
 Свинина
 Костанайская обл. обл.,  500000 кг,  1200 KZT/кг,
 от производителя, туши, экологический  продукт, гибкий подход к каждому клиенту в ценообразовании. (№: 4531) 26-05-2017
 
 Говядина
 Западно-Казахстанская обл. обл.,  5000 кг,  840 KZT/кг,
 Продам мясо говядины(производство республика Беларусь : корова 1 - 7 тонн  категории 840 тенге; корова 2 категория  - 2 тонны. (№: 4530) 22-05-2017
 
 Куры
 Костанайская обл. обл.,  30 кг,  605 KZT/кг,
 Осуществляем поставки в Казахстан следующий ассортимент товара: Тушка ЦБ охлажденная, Тушка ЦБ замороженная, Тушка Кур, Разруб ЦБ бескостный охл, Разруб ЦБ бескостный зам, Разруб ЦБ костный охл, Разруб ЦБ костный зам, Разруб ЦБ мясокостный охл, Разруб ЦБ мясокостный зам, Разруб ЦБ прочие части, Субпродукты 1 категория, Субпродукты 2 категория, Колбаса: Вареная, Ветчинная, Паштеты, Полукопченая, Сардельки, Сосиски, Копчености, Продукты деликатесные из мяса птицы Рулеты, Консервы, Полуфабрикаты,Котлеты, Купаты из мяса птицы, Натуральные полуфабрикаты, Пельмени, Полуфабрикаты прочие, Полуфабрикаты в маринаде, П/ф в маринаде сезонные, Фарш (№: 4529) 21-05-2017
 
 Куры
 Западно-Казахстанская обл. обл.,  30 кг,  605 KZT/кг,
 Осуществляем поставки в Казахстан следующий ассортимент товара: Тушка ЦБ охлажденная, Тушка ЦБ замороженная, Тушка Кур, Разруб ЦБ бескостный охл, Разруб ЦБ бескостный зам, Разруб ЦБ костный охл, Разруб ЦБ костный зам, Разруб ЦБ мясокостный охл, Разруб ЦБ мясокостный зам, Разруб ЦБ прочие части, Субпродукты 1 категория, Субпродукты 2 категория, Колбаса: Вареная, Ветчинная, Паштеты, Полукопченая, Сардельки, Сосиски, Копчености, Продукты деликатесные из мяса птицы Рулеты, Консервы, Полуфабрикаты,Котлеты, Купаты из мяса птицы, Натуральные полуфабрикаты, Пельмени, Полуфабрикаты прочие, Полуфабрикаты в маринаде, П/ф в маринаде сезонные, Фарш (№: 4528) 21-05-2017
 
 Куры
 Актюбинская обл. обл.,  30 кг,  605 KZT/кг,
 Осуществляем поставки в Казахстан следующий ассортимент товара: Тушка ЦБ охлажденная, Тушка ЦБ замороженная, Тушка Кур, Разруб ЦБ бескостный охл, Разруб ЦБ бескостный зам, Разруб ЦБ костный охл, Разруб ЦБ костный зам, Разруб ЦБ мясокостный охл, Разруб ЦБ мясокостный зам, Разруб ЦБ прочие части, Субпродукты 1 категория, Субпродукты 2 категория, Колбаса: Вареная, Ветчинная, Паштеты, Полукопченая, Сардельки, Сосиски, Копчености, Продукты деликатесные из мяса птицы Рулеты, Консервы, Полуфабрикаты,Котлеты, Купаты из мяса птицы, Натуральные полуфабрикаты, Пельмени, Полуфабрикаты прочие, Полуфабрикаты в маринаде, П/ф в маринаде сезонные, Фарш (№: 4527) 21-05-2017
 
 Куры
 Акмолинская обл. обл.,  30 кг,  605 KZT/кг,
 Осуществляем поставки в Казахстан следующий ассортимент товара:             Тушка ЦБ охлажденная,            Тушка ЦБ замороженная,             Тушка Кур, Разруб ЦБ бескостный охл, Разруб ЦБ бескостный зам,             Разруб ЦБ костный охл,             Разруб ЦБ костный зам,             Разруб ЦБ мясокостный охл,             Разруб ЦБ мясокостный зам,             Разруб ЦБ прочие части,             Субпродукты 1 категория,            Субпродукты 2 категория,
Колбаса:
Вареная, Ветчинная,         Паштеты, Полукопченая,
Сардельки, Сосиски, Копчености,             Продукты деликатесные из мяса птицы
Рулеты, Консервы,      Полуфабрикаты,Котлеты, Купаты из мяса птицы, Натуральные полуфабрикаты, Пельмени, Полуфабрикаты прочие, Полуфабрикаты в маринаде, П/ф в маринаде сезонные, Фарш (№: 4526) 21-05-2017
 
 Говядина
 Алматинская обл. обл.,  1000000 кг,  900 KZT/кг,
 Закупаем оптом охлажденное мясо говядины бык/корова полутуши. 
Ищем поставщика на постоянной основе.
Оплата только по безналу, по факту доставки мяса. Самовывоз не интересует! 
Принимаем мясо строго в подвешенном состоянии, не навалом! (№: 4525) 20-05-2017
 
 Крольчатина
 Алматинская обл. обл.,  1500 кг,  1800 KZT/кг,
 Продаю свежие тушки кроликов. Вес одной тушки 2-3 кг. Живые кролики тоже продаются, цена зависит от породы и возраста. Все вопросы по телефону и ватсапу 8 777 374 4777, 8 778 631 8585 (№: 4524) 20-05-2017
 
 Утки
 Восточно-Казахстанская обл. обл.,  500 кг,  900 KZT/кг,
 Продам уток 15 июня выращены в экологически чистом районе, без ГМО! запись на следующую партию заранее. (№: 4523) 19-05-2017
 
 Утки
 Алматинская обл. обл.,  1300 кг,  870 KZT/кг,
 Утки пекинские. 500 штук. В июне будут готовы. Средний вес 3-4 кг. (№: 4522) 18-05-2017
 
 Утки
 Акмолинская обл. обл.,  1500 кг,  1000 KZT/кг,
 свежее и копченое мясо уток мулардов Казахстанское производство без химии ,прием заказов на печень фуа-гра ватс ап 8 705 6731936 (№: 4521) 16-05-2017
 
 Гуси
 Северо-Казахстанская обл. обл.,  2000 кг,  750 KZT/кг,
 ПРОДАМ ГУСЕЙ ЖИВЬЕМ по 3000 за голову. Выращены в деревни имеется водоем. (№: 4520) 16-05-2017
 
 Баранина
 Южно-Казахстанская обл. обл.,  10000 кг,  1250 KZT/кг,
 Продаем мясо баранины оптом.Цена 1250 тг.  Еженедельные поставки. (№: 4519) 15-05-2017
 
 Куры
 Западно-Казахстанская обл. обл.,  10000 кг,  550 KZT/кг,
 говяжьи сердца 720,говяжья печень 810,рубец говяжий 546,жир говяжий 476,бедро,голень,грудка,крыло,филе,суповой набор,фарш куриный,фарш индейки,кожа куриная (№: 4518) 15-05-2017
 
 Баранина
 Акмолинская обл. обл.,  500000 кг,  1150 KZT/кг,
 Куплю баранину-барашков по одыкватной цене.Большим оптом. Господа обладатели больших стад барашков обратите внимание что цена упала в Махачкале и Тифлисе,мы рескуем потерять клиентов. (№: 4517) 14-05-2017
 
 Свинина
 Акмолинская обл. обл.,  20 кг,  850 KZT/кг,
 Свинокомплекс реализует охлаждённое мясо свинины в тушах ("крестьянский забой",опалка газом).НДС в т/ч (№: 4516) 10-05-2017
 
 Индейка
 Южно-Казахстанская обл. обл.,  20000 кг,  1000 KZT/кг,
 Продам мясо индейки домашные без ГМО натуральный продукт имеется продажа живым весом (№: 4515) 09-05-2017
 
 
 |